LAGERTØMMING!! 25 % avslag (trekkes av salgspris)
Ta kontakt på 90145800 / 91587715 eller mona@gs90.no / jardar@gs90.no for mer informasjon og/eller bestilling.
| Kode | Navn | Salgspris | Enhet | Lager |
|---|---|---|---|---|
| GSG-16157 | Avstandsmarkering, jordhylse | 121,00 | stk | 84,00 |
| GSG-17124 | Avstandsmarkering, m/spike Green Line, gul, 60 cm | 358,00 | stk | 6,00 |
| GSG-17224 | Avstandsmarkering, m/spike Green Line, rød, 60 cm | 358,00 | stk | 15,00 |
| GSG-09310 | Avstandsmarkering, plast, 100, hvit/rød | 322,00 | stk | 30,00 |
| GSG-09350 | Avstandsmarkering, plast, 150, gul/svart | 322,00 | stk | 29,00 |
| GSG-09320 | Avstandsmarkering, plast, 150, hvit/svart | 322,00 | stk | 27,00 |
| GSG-09330 | Avstandsmarkering, plast, 200, hvit/blå | 322,00 | stk | 30,00 |
| GSG-09340 | Avstandsmarkering, plast, 250, hvit/gul | 322,00 | stk | 24,00 |
| GFSH-104014B | Avstandsmarkering, Pop opp, lokk, blå | 366,00 | stk | 18,00 |
| GFSH-104014G | Avstandsmarkering, Pop opp, lokk, gul | 366,00 | stk | 17,00 |
| GFSH-104014H | Avstandsmarkering, Pop opp, lokk, hvit | 366,00 | stk | 6,00 |
| GFSH-104014R | Avstandsmarkering, Pop opp, lokk, rød | 366,00 | stk | 10,00 |
| GD-CA10313 | Avstandsmarkering, stålplate, 300mm, blå | 566,00 | stk | 11,00 |
| GD-CA10314 | Avstandsmarkering, stålplate, 300mm, gul | 566,00 | stk | 1,00 |
| GD-CA10312 | Avstandsmarkering, stålplate, 300mm, hvit | 566,00 | stk | 3,00 |
| GPA-215-00 | Ball/køllevasker, brakett for vegg | 973,00 | stk | 2,00 |
| GB-692BK | Ball/køllevasker, brakett for vegg | 1 014,00 | stk | 6,00 |
| GD-CC26003 | Ballautomat, E-key, versjon 4-6-8 | 90,00 | stk | 300,00 |
| GN-738-8 | Ballautomat, etikett – avstand range | 84,00 | stk | 7,00 |
| GK-28900 | Ballautomat, OBC, poletter | 29,00 | stk | 309,00 |
| GSM-28904 | Ballautomat, OBC, smartkort etter 2003 | 80,00 | stk | 35,00 |
| GK-26117 | Ballautomat, Reservenøkkel, Pronøkkel (2 stk) | 121,00 | stk | 4,00 |
| GK-26205 | Ballautomat, skinne, nylon | 567,00 | stk | 2,00 |
| GD-MX29450 | Ballbøtte, plastikk, 50 baller | 174,00 | stk | 50,00 |
| GD-MX29475 | Ballbøtte, plastikk, 75 baller | 206,00 | stk | 50,00 |
| GD-MX29520 | Ballbøtte, plastikk, 75 baller. firkantet | 214,00 | stk | 38,00 |
| GPA-405 | Ballhåndkle, bomull, sort | 957,00 | pakke | 1,00 |
| GBT-200B | Ballhåndkle, frottè, beige (10stk) | 330,00 | pakke | 72,00 |
| GSG-04200 | Ballhåndkle, grønn | 1 104,00 | pakke | 3,00 |
| GSG-04500 | Ballhåndkle, microfiber, sort | 4 356,00 | pakke | 2,00 |
| GSG-26550 | Ballopptager | 132,00 | stk | 65,00 |
| GPA-1725 | Ballopptager | 130,00 | stk | 105,00 |
| GSM-27300 | Ballplukker, OBC, ballkurv | 1 936,00 | stk | 4,00 |
| GSM-27305 | Ballplukker, OBC, plukkedisk | 424,00 | stk | 18,00 |
| GSM-27235 | Ballplukker, OBC, sidegavl m/låsing | 1 522,00 | stk | 4,00 |
| GRK-RMPCA19 | Ballplukker, Range King, disker | 196,00 | stk | 40,00 |
| GD-DU49570 | Ballstabler, Pyramide, 55 baller | 1 241,00 | stk | 3,00 |
| GD-DU49565 | Ballstabler, Pyramide, trau 55 baller, plast, 10 stk | 125,00 | stk | 26,00 |
| GB-777-3 | Ballvasker, Bayco, m/sveiv, børsteenhet | 1 343,00 | stk | 5,00 |
| GB-778G1 | Ballvasker, Bayco, m/sveiv, grønn | 5 781,00 | stk | 2,00 |
| GK-26567 | Ballvasker, KSAB, ballstopp trekkmagnet | 1 977,00 | stk | 1,00 |
| GK-26200 | Ballvasker, KSAB, m/blåsesystem, slange | 368,00 | stk | 14,00 |
| GK-26426 | Ballvasker, KSAB, magnet-/vannventil, vann inn | 3 632,00 | stk | 6,00 |
| GK-26249 | Ballvasker, KSAB, materhjul | 2 081,00 | stk | 1,00 |
| GK-26561 | Ballvasker, KSAB, sensor inkl. kabel | 5 987,00 | stk | 2,00 |
| GK-26495 | Ballvasker, KSAB, sikkerhetsbryter, luke | 404,00 | stk | 1,00 |
| GK-26270 | Ballvasker, KSAB, vibrasjonsenheten | 7 069,00 | stk | 2,00 |
| GPA-3201 | Ballvasker, Par Aide, Tee Pro, svart | 5 307,00 | stk | 1,00 |
| GSG-01405 | Ballvasker, Premier, lokkpakning | 127,00 | stk | 28,00 |
| GSG-01402 | Ballvasker, Premier/Senior, børste + kopp | 680,00 | stk | 2,00 |
| GSG-15901 | Bane-/avstandsmarkering Force Flex, blå | 238,00 | stk | 7,00 |
| GSG-15500 | Bane-/avstandsmarkering, All/Force Flex, anker | 92,00 | stk | 22,00 |
| GSG-15701 | Bane-/avstandsmarkering, Force Flex, gule | 238,00 | stk | 5,00 |
| GSG-15601 | Bane-/avstandsmarkering, Force Flex, hvite | 238,00 | stk | 8,00 |
| GSG-15801 | Bane-/avstandsmarkering, Force Flex, rød | 238,00 | stk | 12,00 |
| GNM-1310210 | Banemarkering, plastkjepp, blå, 75 cm | 82,00 | stk | 30,00 |
| GNM-1310215 | Banemarkering, plastkjepp, gul, 75 cm | 82,00 | stk | 26,00 |
| GNM-1310220 | Banemarkering, plastkjepp, hvit, 75 cm | 82,00 | stk | 121,00 |
| GNM-1310205 | Banemarkering, plastkjepp, rød, 75 cm | 82,00 | stk | 350,00 |
| GP-100280 | Banemarkering, plastplate, 150mm, blå | 126,00 | stk | 18,00 |
| GP-100279 | Banemarkering, plastplate, 150mm, gul | 126,00 | stk | 10,00 |
| GP-100281 | Banemarkering, plastplate, 150mm, hvit | 126,00 | stk | 26,00 |
| GP-100278 | Banemarkering, plastplate, 150mm, rød | 126,00 | stk | 6,00 |
| GD-PL49102B | Banemarkering, Plifix, blå | 94,00 | stk | 17,00 |
| GD-PL49102Y | Banemarkering, Plifix, gul | 94,00 | stk | 51,00 |
| GD-PL49102W | Banemarkering, Plifix, hvit | 94,00 | stk | 25,00 |
| GD-PL49102R | Banemarkering, Plifix, rød | 94,00 | stk | 32,00 |
| GD-PL49100 | Banemarkering, Plifix, verktøy | 198,00 | stk | 5,00 |
| GD-KS44710 | Banemarkering, Vippa, blå | 260,00 | stk | 14,00 |
| GD-KS44707 | Banemarkering, Vippa, gul | 260,00 | stk | 29,00 |
| GD-KS44708 | Banemarkering, Vippa, hvit | 260,00 | stk | 28,00 |
| GD-KS44706 | Banemarkering, Vippa, rød | 260,00 | stk | 17,00 |
| GBM-20010 | Bunkerkantskjærer | 2 033,00 | stk | 1,00 |
| GSG-32100 | Dekkduk, festekramper (500stk) | 2 482,00 | pakke | 1,00 |
| GPA-13265 | Dressrive, B=86cm m/aluminium skaft | 2 613,00 | stk | 4,00 |
| GD-P805004 | Duggbørste, B=3m | 4 052,00 | stk | 4,00 |
| GB-280-2A | Duggvisker, Bayco, reservetupp | 395,00 | stk | 64,00 |
| GSG-37300 | Easy Mark II, for flaggst. m/fot | 169,00 | stk | 2,00 |
| GSG-26755 | Easy Mark, for flaggst. u/fot | 116,00 | stk | 13,00 |
| GGS-600 | Fairwaymatte, No Divot, kunstgress | 120,00 | stk | 15,00 |
| GPN-310 | Fairwayplate, No Divot | 51,00 | stk | 97,00 |
| GPA-752-075 | Flaggstang, 7,5′, 2 striper svart/hvit, rillet fot | 573,00 | stk | 2,00 |
| GPA-730-075 | Flaggstang, 7,5′, hvit, rillet fot | 466,00 | stk | 6,00 |
| GD-CA33200 | Flaggstang, fot | 166,00 | stk | 5,00 |
| GSG-26512 | Flaggstang, fot , Smart-fit Pro Ferrule | 185,00 | stk | 23,00 |
| GPA-1729-6 | Flaggstang, fot, rillet | 142,00 | stk | 10,00 |
| GPA-1740-10 | Flaggstang, hurtigkobling (10 pack) | 753,00 | pakke | 2,00 |
| GN-800 | Flaggstang, målefolie | 172,00 | stk | 98,00 |
| GSG-26911 | Flaggstang, Royaline, 10′, gul/svart | 724,00 | stk | 15,00 |
| GSG-26910 | Flaggstang, Royaline, 10′, hvit/rød | 737,00 | stk | 12,00 |
| GSG-26995 | Flaggstang, Royaline, 5′, hvit | 496,00 | stk | 3,00 |
| GSG-26110 | Flaggstang, Royaline, 7,5′, gul | 552,00 | stk | 9,00 |
| GSG-26111 | Flaggstang, Royaline, 7,5′, gul/svart | 620,00 | stk | 4,00 |
| GSG-26112 | Flaggstang, Royaline, 7,5′, gul/svart (to-delt) | 620,00 | stk | 6,00 |
| GSG-26100 | Flaggstang, Royaline, 7,5′, hvit | 552,00 | stk | 10,00 |
| GSG-26104 | Flaggstang, Royaline, 7,5′, hvit/blå | 620,00 | stk | 4,00 |
| GSG-26101 | Flaggstang, Royaline, 7,5′, hvit/rød | 620,00 | stk | 3,00 |
| GSG-26103 | Flaggstang, Royaline, 7,5′, hvit/svart | 620,00 | stk | 22,00 |
| GSG-26413 | Flaggstang, skive for tuppmutter | 26,00 | stk | 20,00 |
| GPA-1733-6 | Flaggstang, toppmutter, Par Aide | 20,00 | stk | 22,00 |
| GSG-26412 | Flaggstang, toppmutter, Std. Golf | 26,00 | stk | 21,00 |
| GB-300TW-10S | Flaggstang, Tour, 10′, hvit, rillet fot | 1 309,00 | stk | 2,00 |
| GB-300TBY-101 | Flaggstang, Tour, 10′, svart/gul | 1 309,00 | stk | 1,00 |
| GSG-26303 | Flaggstang, Tour, 7,5′ , hvit/grønn | 1 357,00 | stk | 5,00 |
| GSG-26310 | Flaggstang, Tour, 7,5′, gul | 1 265,00 | stk | 32,00 |
| GSG-26311 | Flaggstang, Tour, 7,5′, gul/svart | 1 357,00 | stk | 9,00 |
| GSG-26300 | Flaggstang, Tour, 7,5′, hvit | 1 265,00 | stk | 6,00 |
| GSG-26301 | Flaggstang, Tour, 7,5′, hvit/svart | 1 357,00 | stk | 2,00 |
| GPA-708-07-1 | Flaggstang, Tour, 7,5′, Laser Link, svart/hvit | 1 687,00 | stk | 16,00 |
| GPA-708-07 | Flaggstang, Tour, 7,5′, svart/hvit, rillet fot | 1 128,00 | stk | 26,00 |
| GB-300TW-8S | Flaggstang, Tour, 8′, hvit, rillet | 970,00 | stk | 5,00 |
| GSG-26411 | Flaggstang, tupp, Std. Golf | 79,00 | stk | 3,00 |
| GD-CA29671 | FootGolf, flagg 10-18 (sett à 9 stk.) | 2 422,00 | stk | 1,00 |
| GD-CA29650 | FootGolf, teemarkør | 693,00 | stk | 2,00 |
| GP-101095 | Greenflagg, tube, marinepolyester, hvit | 251,00 | stk | 7,00 |
| GD-P409004 | Greenflagg, tube, nylon 200, blå | 236,00 | stk | 60,00 |
| GD-P409002 | Greenflagg, tube, nylon 400, gul | 236,00 | stk | 26,00 |
| GD-P409001 | Greenflagg, tube, nylon 400, hvit | 236,00 | stk | 90,00 |
| GD-P409003 | Greenflagg, tube, nylon 400, rød | 236,00 | stk | 13,00 |
| GD-P409009 | Greenflagg, tube, nylon, gul/svart 1-9 (sett à 9 stk.) | 3 540,00 | sett | 3,00 |
| GD-P409010 | Greenflagg, tube, nylon, gul/svart 10-18 (sett à 9 stk.) | 3 540,00 | sett | 1,00 |
| GD-P409016 | Greenflagg, tube, nylon, hvit/svart 10-18 (sett à 9 stk.) | 3 540,00 | sett | 1,90 |
| GD-P409015 | Greenflagg, tube, nylon, hvit/svart 1-9 (sett à 9 stk.) | 3 540,00 | sett | 4,00 |
| GSG-22220T | Greenflagg, tube, nylon, orange | 236,00 | stk | 6,00 |
| GSG-22640TP | Greenflagg, tube, nylon, rutebord, blå/hvit | 511,00 | stk | 9,00 |
| GSG-22630TP | Greenflagg, tube, nylon, rutebord, rød/hvit | 511,00 | stk | 6,00 |
| GSG-22320TP | Greenflagg, tube, nylon, rutebord, svart/gul | 511,00 | stk | 1,00 |
| GSG-22330TP | Greenflagg, tube, nylon, rutebord, svart/hvit | 511,00 | stk | 5,00 |
| GSG-22640T | Greenflagg, tube, nylon, rutet, blå/hvit | 491,00 | stk | 7,00 |
| GSG-22630T | Greenflagg, tube, nylon, rutet, rød/hvit | 491,00 | stk | 7,00 |
| GSG-22320T | Greenflagg, tube, nylon, rutet, svart/gul | 491,00 | stk | 32,00 |
| GSG-22330T | Greenflagg, tube, nylon, rutet, svart/hvit | 491,00 | stk | 6,00 |
| GD-P409006 | Greenflagg, tube, nylon, rød/hvit 10-18 (sett à 9 stk.) | 3 540,00 | sett | 3,00 |
| GD-P409005 | Greenflagg, tube, nylon, rød/hvit 1-9 (sett à 9 stk) | 3 540,00 | sett | 2,00 |
| GSG-22310T | Greenflagg, tube, nylon, rød/hvit, diagonal, 1/10-9/18 (sett à 9 stk.) | 5 623,00 | sett | 5,00 |
| GSG-22410T | Greenflagg, tube, nylon, svart | 257,00 | stk | 73,00 |
| GSG-23210T | Greenflagg, tube, polyester, blå | 285,00 | stk | 5,00 |
| GSG-23180T | Greenflagg, tube, polyester, rød | 285,00 | stk | 9,00 |
| GBM-35010 | Greenlufter, m/kantet pigger | 6 725,00 | stk | 1,00 |
| GSG-29808 | Greenlufter, Standard Golf, håndtak | 2 572,00 | stk | 2,00 |
| GTM-RP816 | Greenrep.verktøy, Divot Master, rep.sett | 2 225,00 | stk | 2,00 |
| GPA-13270-20 | Greenverktøy, Accu Seed, Plate Kit | 308,00 | stk | 2,00 |
| GPA-1092 | Greenverktøy, Accufix | 2 417,00 | stk | 1,00 |
| GSR-100-5 | Gressarmeringsplate, 38x56x5cm | 418,00 | m2 | 7,45 |
| GPA-1011 | Hullbor, brakett | 2 321,00 | stk | 2,00 |
| GFSH-101015 | Hullbor, eCutter, vater | 198,00 | stk | 3,00 |
| GPA-1006-1 | Hullbor, HIO XACT, sand | 21 995,00 | stk | 2,00 |
| GPA-1010-01 | Hullbor, HiO XACT, utbytteskjær, sand | 2 616,00 | stk | 1,00 |
| GPA-1034 | Hullbor, HIO, dybdering | 1 109,00 | stk | 1,00 |
| GPA-1003-9 | Hullbor, HIO, gummihåndtak, par | 211,00 | par | 4,00 |
| GPA-1003-13 | Hullbor, HIO, gummimansjett | 320,00 | stk | 2,00 |
| GPA-1003-2 | Hullbor, HIO, jord | 13 609,00 | stk | 1,00 |
| GPA-1003-1 | Hullbor, HIO, sand | 13 609,00 | stk | 1,00 |
| GPA-1003-21 | Hullbor, HIO, stålhåndtak, to-delt, komplett | 973,00 | stk | 1,00 |
| GPA-1009-02 | Hullbor, HIO, utbytteskjær, jord | 2 587,00 | stk | 4,00 |
| GPA-1009-01 | Hullbor, HIO, utbytteskjær, sand | 2 587,00 | stk | 8,00 |
| GPA-1003-10 | Hullbor, HIO, utskyverstang | 487,00 | stk | 2,00 |
| GPA-1003-8 | Hullbor, HIO, utstøterhåndtak, komplett | 714,00 | stk | 1,00 |
| GPA-1028 | Hullbor, HIO, vater | 1 022,00 | stk | 1,00 |
| GBM-0098 | Hullbor, iPro, utbytteskjær, sand/jord | 4 653,00 | stk | 1,00 |
| GSG-28002 | Hullbor, Standard Golf, Turfmaster, utbytteskjær 1/2 ( sett 2 stk) | 2 585,00 | sett | 1,00 |
| GSG-28952 | Hullbor, Standard Golf, utbytteskjær, bølget, sand | 1 379,00 | stk | 2,00 |
| GSG-28775 | Hullbor, vintergreen, 6″ | 5 399,00 | stk | 1,00 |
| GPA-651620 | Hullkantringer (18 stk) | 1 095,00 | pakke | 6,00 |
| GD-P607613 | Hullkantsaks | 610,00 | stk | 1,00 |
| GPA-910 | Hullkantspray | 269,00 | stk | 29,00 |
| GPA-911 | Hullkantspray, mal | 1 379,00 | stk | 2,00 |
| GD-DU37101 | Hullkantspray, Pot Painter, 250ml | 249,00 | stk | 6,00 |
| GSG-55700 | Hullkantspray, Standard Golf | 341,00 | stk | 7,00 |
| GSG-55600 | Hullkantspray, Standard Golf, mal | 1 415,00 | stk | 1,00 |
| GPA-935 | Hullkopp, aluminium, Ever-White | 624,00 | stk | 12,00 |
| GSG-18150 | Hullkopp, aluminium, H=110mm | 351,00 | stk | 11,00 |
| GSG-18333 | Hullkopp, aluminium, H=150 mm, rillet | 725,00 | stk | 48,00 |
| GSG-18303 | Hullkopp, aluminium, H=150mm | 625,00 | stk | 6,00 |
| GPA-930 | Hullkopp, aluminium, H=150mm | 609,00 | stk | 3,00 |
| GD-CA29414 | Hullkopp, aluminuium, H=150mm | 382,00 | stk | 18,00 |
| GSG-18100 | Hullkopp, plast, H=110mm | 150,00 | stk | 13,00 |
| GD-CA29311 | Hullkopp, plast, H=150mm | 131,00 | stk | 1,00 |
| GD-CA29420 | Hullkopp, Pro, aluminium, H=150mm | 771,00 | stk | 27,00 |
| GD-CA29424 | Hullkopp, Pro, løs innerforing (18stk) | 515,00 | stk | 1,00 |
| GSG-18600 | Hullkopp, special event 6″, vinter | 1 055,00 | stk | 8,00 |
| GPA-932 | Hullkopp, underlag (18stk) | 1 363,00 | pakke | 6,00 |
| GSG-33200 | Hullkoppopptager, 1 klo | 343,00 | stk | 6,00 |
| GB-206 | Hullkoppopptager, 2 klør | 182,00 | stk | 5,00 |
| GB-200 | Hullkoppopptager, 3 klør | 195,00 | stk | 5,00 |
| GSG-30100 | Hullkoppsetter, plast | 396,00 | stk | 5,00 |
| GSG-05355 | Hullmarkeringsflagg, gul/svart (sett à 9 stk) | 1 420,00 | sett | 1,00 |
| GSG-05357 | Hullmarkeringsflagg, Tour, gul/svart (sett à 9 stk.) | 1 420,00 | sett | 3,00 |
| GSG-05337 | Hullmarkeringsflagg, Tour, rød/hvit (sett à 9 stk.) | 1 420,00 | sett | 2,00 |
| GSG-05352 | Hullmarkeringskule, blå m/gummiring | 111,00 | stk | 8,00 |
| GSG-05353 | Hullmarkeringskule, gul m/gummiring | 111,00 | stk | 18,00 |
| GSG-05351 | Hullmarkeringskule, hvit m/gummiring | 111,00 | stk | 4,00 |
| GPA-655661 | Hullrenser | 3 529,00 | stk | 1,00 |
| GK-36101 | Jordhylse | 713,00 | stk | 1,00 |
| GPA-13256 | Jordløsner, Accuform Star Spiker, 12″ | 2 327,00 | stk | 1,00 |
| GSG-71716 | Jordløsner, Magnum 16″, hode | 6 099,00 | stk | 1,00 |
| GSG-71708 | Jordløsner, Magnum 8″ , hode | 4 115,00 | stk | 1,00 |
| GSG-29400 | Jordprøvetager, profil | 7 894,00 | stk | 1,00 |
| GD-MX221229 | Kunstgress, Putting Turf, Greentec, Pro | 721,00 | m2 | 9,60 |
| GD-DU22542 | Kunstgress, Tee Turf, rullebredde 2 m | 1 365,00 | m2 | 90,80 |
| GPA-250-02 | Køllevasker | 2 332,00 | stk | 1,00 |
| GB-690-6 | Køllevasker, Bayco, lokkpakning | 118,00 | stk | 4,00 |
| GB-690-5 | Køllevasker, gummimansjett | 109,00 | stk | 3,00 |
| GNA-77 | Myggjager Thermacell, MR1, grå | 300,00 | stk | 8,00 |
| GNA-80 | Myggjager, Thermacell, R1, refill | 84,00 | stk | 24,00 |
| GNF-GFR49EA | Nattgolf, 1,5″ lysstikk | 9,00 | stk | 6,00 |
| GNF-GBS602UN | Nattgolf, 8″, lyskjede, rød | 4,00 | stk | 100,00 |
| GNF-CLNFBULK:B | Nattgolf, ball m/konstant lys, blå | 120,00 | stk | 81,00 |
| GNF-CLNFBULK.Y | Nattgolf, ball m/konstant lys, gul | 120,00 | stk | 130,00 |
| GNF-CLNFBULK.W | Nattgolf, ball m/konstant lys, hvit | 120,00 | stk | 117,00 |
| GNF-CLNFBULK.R | Nattgolf, ball m/konstant lys, rød | 120,00 | stk | 40,00 |
| GNF-CRG | Nattgolf, hullkoppring/kjede, grønn | 16,00 | stk | 85,00 |
| GNF-GBT302UN | Nattgolf, hullkoppring/kjede, rød | 16,00 | stk | 106,00 |
| GNF-GLP750UN | Nattgolf, lysstav, 6″, grønn | 13,00 | stk | 70,00 |
| GNF-GLP752UN | Nattgolf, lysstav, 6″, rød | 13,00 | stk | 237,00 |
| GA-60030409 | Nett, D-flex, sort, 100 x 4,6 m | 16 116,00 | stk | 1,00 |
| GN-409-4 | Nett, karabinkrok 90×9 mm | 26,00 | stk | 90,00 |
| GN-409-1 | Nett, wire 4 mm | 23,00 | meter | 102,00 |
| GN-409-2 | Nett, wire 6 mm | 35,00 | meter | 975,50 |
| GM-SRT325 | Peg, gummi 3 1/2″ | 35,00 | stk | 20,00 |
| GD-DU29302 | Peg, gummi, 57 mm | 34,00 | stk | 195,00 |
| GD-DU29304 | Peg, gummi, 76 mm | 38,00 | stk | 168,00 |
| GD-DU29303 | Peg, gummi. 67 mm | 34,00 | stk | 73,00 |
| GD-DU226076 | Peg, gummi/holder trepeg, 30 mm | 37,00 | stk | 440,00 |
| GD-DU226072 | Peg, gummi/holder trepeg, 50 mm | 39,00 | stk | 86,00 |
| GD-DU22615 | Peg, justèrbar, 55-82mm | 51,00 | stk | 167,00 |
| GD-CA20161 | Pegsamler, stål, grønn | 395,00 | stk | 19,00 |
| GD-CA20126 | Pegsamler, stål, gul | 395,00 | stk | 5,00 |
| GD-CA20136 | Pegsamler, stål, rød | 395,00 | stk | 2,00 |
| GD-CA20111 | Pegsamler, stål, svart | 395,00 | stk | 6,00 |
| GD-DU24150 | Pitchring, 150 cm | 4 006,00 | stk | 2,00 |
| GSG-71436 | Pluggskyffel, hode 91 cm | 2 239,00 | stk | 2,00 |
| GPA-10710 | Putting Green System | 6 691,00 | stk | 2,00 |
| GSG-20994 | Puttinggreenmarkering, flagg, blå | 116,00 | stk | 3,00 |
| GSG-20594 | Puttinggreenmarkering, flagg, grønn | 116,00 | stk | 3,00 |
| GSG-20894 | Puttinggreenmarkering, flagg, gul | 116,00 | stk | 34,00 |
| GSG-20794 | Puttinggreenmarkering, flagg, hvit | 116,00 | stk | 37,00 |
| GSG-20922 | Puttinggreenmarkering, flagg, rutet, rød/hvit | 190,00 | stk | 34,00 |
| GSG-20912 | Puttinggreenmarkering, flagg, rutet, svart/hvit | 190,00 | stk | 10,00 |
| GSG-20694 | Puttinggreenmarkering, flagg, rød | 116,00 | stk | 3,00 |
| GSG-20896 | Puttinggreenmarkering, flagg, stor, gul | 143,00 | stk | 26,00 |
| GSG-20040 | Puttinggreenmarkering, flaggstang, gr/hv | 316,00 | stk | 3,00 |
| GSG-20382 | Puttinggreenmarkering, flaggstang, hvit | 245,00 | stk | 26,00 |
| GSG-20822 | Puttinggreenmarkering, flaggstangkule | 71,00 | stk | 36,00 |
| GSG-20322 | Puttinggreenmarkering, fot | 143,00 | stk | 35,00 |
| GSG-20532 | Puttinggreenmarkering, hode, støpt alu., hvit | 166,00 | stk | 13,00 |
| GD-CA31933 | Puttinggreenmarkering, Pattisson, flaggstangkule | 43,00 | stk | 12,00 |
| GD-CA31643 | Puttinggreenmarkering, Pattisson, hode, hvit | 176,00 | stk | 7,00 |
| GS-21103-Y | Rangeballer, one-piece, 80 comp., gule | 7,00 | stk | 6 000,00 |
| GD-FG321 | Rangeballer, two-piece, hvite | 9,00 | stk | 2 100,00 |
| GS-21112-Y | Rangeballer, two-piece, superrange, gule | 9,00 | stk | 26 100,00 |
| GPA-10310-00 | Rangeskilt, gule m/svarte tall | 584,00 | stk | 9,00 |
| GPA-10310-01 | Rangeskilt, gule m/svarte tall | 584,00 | stk | 3,00 |
| GPA-10310-05 | Rangeskilt, gule m/svarte tall | 584,00 | stk | 4,00 |
| GD-CA42311 | Rangeskilt, nylonduk, gul/svart, 200 | 1 121,00 | stk | 2,00 |
| GD-CA42361 | Rangeskilt, nylonduk, gul/svart, 250 | 1 121,00 | stk | 3,00 |
| GD-CA42161 | Rangeskilt, nylonduk, gul/svart, 50 | 1 121,00 | stk | 1,00 |
| GPA-10200 | Rangeskilt, ramme | 2 825,00 | stk | 5,00 |
| GSG-29335 | Rive, m/steinlomme 1/2″ (1,3 cm) masker | 2 940,00 | stk | 1,00 |
| GPA-995-01 | Rivehode, Accuform Ace II 25″ | 353,00 | stk | 13,00 |
| GKE-14125 | Rivehode, KEBA, svart | 112,00 | stk | 43,00 |
| GSAT-H4G1D | Riveskaft, «SABER TOOTH», 48″ 120 cm | 182,00 | stk | 55,00 |
| GD-DU36012 | Riveskaft, gullriven | 217,00 | stk | 23,00 |
| GN-738-9 | Riveskaftetikett «LEGG MEG I BUNKEREN I SPILLERETNINGEN»’ | 25,00 | stk | 30,00 |
| GSG-18955 | Seed & Soil flaske m/håndtak | 496,00 | stk | 17,00 |
| GSG-09700 | Siktestolpe for fairway, svart/hvit, 150cm | 1 102,00 | stk | 4,00 |
| GN-501 | Skilt, «KLUBBMESTER» tavle | 4 554,00 | stk | 1,00 |
| GGS-510 | Skilt, messing, skråkant, 100x30x1 mm | 77,00 | stk | 180,00 |
| GPA-10600 | Skilt, Proximity Marker LD/NP | 795,00 | stk | 9,00 |
| GSG-10700 | Skilt, Proximity Marker ( 4 stk m/kort) | 1 857,00 | pakke | 6,00 |
| GV-GB-S20 | Skilt, Speaker A4 | 508,00 | stk | 12,00 |
| GV-SK11 | Skilt, Speaker A4, plastlommer | 109,00 | stk | 13,00 |
| GSG-05404 | Skilt, spike | 34,00 | stk | 11,00 |
| GSG-10014 | Skilt, spike, 24cm | 44,00 | stk | 3,00 |
| GSG-09104 | Skilt, spike, 5 1/2″ | 42,00 | stk | 19,00 |
| GSG-10054 | Skilt, støpt aluminium, «GOLF CARS», grønn/hvit | 821,00 | stk | 3,00 |
| GSG-10052 | Skilt, støpt aluminium, «NEXT TEE», grønn/hvit | 821,00 | stk | 6,00 |
| GSG-09155 | Skilt, støpt aluminium, «No Carts» | 558,00 | stk | 9,00 |
| GSG-10152 | Skilt. støpt aluminium. NEXT TEE grønn/hvit, små | 604,00 | stk | 1,00 |
| GPA-549-11 | Skobørste | 2 475,00 | stk | 2,00 |
| GSG-14100 | Skobørste | 2 378,00 | stk | 2,00 |
| GD-P706907 | Skobørste, piasava m/fotskrape | 2 837,00 | stk | 2,00 |
| GD-P707908 | Skobørste, piasava, reservebørste ( 4stk ) | 1 056,00 | stk | 2,00 |
| GD-DU22519 | Slagmatte, Air Flex, 150×150 cm | 4 736,00 | stk | 18,00 |
| GD-DU22605KN | Slagmatte, Greentec Smartline, 150x150cm | 4 292,00 | stk | 21,00 |
| GD-DU22516 | Slagmatte, Quattro Excell, 150x150cm | 4 017,00 | stk | 13,00 |
| GD-DU22540 | Slagmatte, Tee Turf 150x150cm | 4 339,00 | stk | 17,00 |
| GSG-55005 | Spray, grønn | 169,00 | stk | 26,00 |
| GSG-55002 | Spray, gul | 169,00 | stk | 178,00 |
| GSG-55001 | Spray, hvit | 169,00 | stk | 108,00 |
| GPA-12401 | Spray, håndtak | 1 063,00 | stk | 3,00 |
| GSG-55000 | Spray, håndtak, langt m/støttehjul | 1 357,00 | stk | 3,00 |
| GPA-12411 | Spray, rød | 162,00 | stk | 18,00 |
| GSG-55011 | Spray, sort | 169,00 | stk | 18,00 |
| GBM-45030 | Sprederlokkrenser, skjær 3″ | 1 329,00 | stk | 2,00 |
| GBM-45040 | Sprederlokkrenser, skjær 4″ | 1 408,00 | stk | 3,00 |
| GSG-29906 | Sprederlokkrenser, skjær 6″ | 1 837,00 | stk | 2,00 |
| GSG-29907 | Sprederlokkrenser, skjær 7″ | 1 895,00 | stk | 1,00 |
| GSG-29909 | Sprederlokkrenser, skjær 9″ | 2 482,00 | stk | 2,00 |
| GB-240 | Stimpmeter | 1 314,00 | stk | 1,00 |
| GPA-210-00 | Stolpe, 86cm, sort | 925,00 | stk | 4,00 |
